TOPTIERTRANS
출발어 | 한국어WB | 영어WB | 라틴어 계열WB | 아랍어WB | 중국어WB | 일본어WB | 태국어WB | 그 밖의 단어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1페이지 기준 | 200단어 | 200단어 | 200단어 | 200단어 | 600자 | 600자 | 600자 | 별도 문의 |
NO | 언어 | 외국어 → 한국어 | 한국어 → 외국어 | 영어 → 외국어 | 외국어 → 외국어 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 영어 | 12,000 | 13,000 | - | 고객센터에 문의해주세요. |
2 | 일본어 | 12,000 | 13,000 | 20,000 | |
3 | 중국어(간체) | 12,000 | 13,000 | 20,000 | |
4 | 중국어(번체/대만어) | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
5 | 러시아어 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | |
6 | 베트남어 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | |
7 | 태국어 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | |
8 | 독일어 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | |
9 | 스페인어 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | |
10 | 프랑스어 | 30,000 | 33,000 | 35,000 |
지역 | 언어 | 외국어 → 한국어 | 한국어 → 외국어 | 외국어 → 외국어 |
---|---|---|---|---|
동아시아/동남아시아 | 타갈로그어 | 40,000 | 45,000 | 고객센터에 문의해주세요. |
몽골어 | 40,000 | 45,000 | ||
크메르어 | 40,000 | 45,000 | ||
미얀마어 | 40,000 | 45,000 | ||
인도네시아어 | 40,000 | 45,000 | ||
말레이시아어 | 40,000 | 45,000 | ||
중앙아시아 | 타갈로그어 | 40,000 | 45,000 | |
몽골어 | 40,000 | 45,000 | ||
크메르어 | 40,000 | 45,000 | ||
미얀마어 | 40,000 | 45,000 | ||
인도네시아어 | 40,000 | 45,000 | ||
말레이시아어 | 40,000 | 45,000 | ||
서아시아/남아시아/중동 | 아랍어 | 50,000 | 55,000 | |
페르시아어 | 50,000 | 55,000 | ||
히브리어 | 50,000 | 55,000 | ||
터키어 | 40,000 | 40,000 | ||
벵골어 | 50,000 | 60,000 | ||
힌디어 | 50,000 | 60,000 | ||
네팔어 | 50,000 | 60,000 | ||
타밀어 | 50,000 | 60,000 | ||
서유럽/북유럽 | 카탈로니아어 | 50,000 | 60,000 | |
덴마크어 | 40,000 | 45,000 | ||
네덜란드어 | 40,000 | 45,000 | ||
핀란드어 | 40,000 | 45,000 | ||
이탈리아어 | 40,000 | 45,000 | ||
라틴어 | 50,000 | 60,000 | ||
노르웨이어 | 50,000 | 60,000 | ||
포르투갈어 | 35,000 | 40,000 | ||
스코틀랜드어 | 40,000 | 45,000 | ||
스웨덴어 | 40,000 | 45,000 | ||
아이슬란드어 | 50,000 | 60,000 | ||
아일랜드어 | 50,000 | 60,000 | ||
우크라이나어 | 40,000 | 45,000 | ||
동유럽/동남유럽 | 체코어 | 40,000 | 45,000 | |
헝가리어 | 40,000 | 45,000 | ||
라트비아어 | 50,000 | 60,000 | ||
리투아니아어 | 50,000 | 60,000 | ||
폴란드어 | 40,000 | 45,000 | ||
슬로바키아어 | 40,000 | 45,000 | ||
슬로베니아어 | 40,000 | 45,000 | ||
보스니아어 | 40,000 | 45,000 | ||
불가리아어 | 40,000 | 45,000 | ||
크로아티아어 | 40,000 | 45,000 | ||
그리스어 | 40,000 | 45,000 | ||
몰타어 | 50,000 | 60,000 | ||
루마니아어 | 40,000 | 45,000 | ||
세르비아어 | 40,000 | 45,000 | ||
터키어 | 40,000 | 45,000 |
대표번호 1599-0750
휴대전화 010-7905-0759
이메일 master@toptiertrans.co.kr
농협 351-1280-0683-83
예금주 (주)정상번역원